Más de 100 líneas regulares con origen en la provincia de Salamanca incluidas en la nueva tarjeta BUSCyL de la Junta para viajar gratis estando empadronado
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este lunes esta medida pionera que comenzará a implantarse en julio inicialmente para los menores de 15 años, con el objetivo de que al finalizar el mes de octubre todo el transporte autonómico sea gratuito. Esta iniciativa, que requiere del empadronamiento, se suma al bono rural gratuito de transporte a la demanda.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este lunes en León la nueva tarjeta única de transporte BUSCyL, una iniciativa con la que el Gobierno autonómico permitirá a todas las personas empadronadas en la Comunidad viajar gratis en las rutas de transporte público gestionadas por la Junta. Se trata de una medida pionera a nivel nacional que responde al compromiso del presidente del Gobierno autonómico de implantar la gratuidad en el transporte autonómico.
Durante su intervención, Fernández Mañueco ha destacado que la implantación de esta tarjeta, con la que se prevé superar los 15 millones de viajes gratuitos al año, representa "un paso decisivo en la mejora de la movilidad, el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades en toda Castilla y León, especialmente en el medio rural".

Calendario de implantación
El calendario de implantación comenzará el 1 de julio con la puesta en marcha del bono gratuito para los casi 270.000 menores de 15 años de la Comunidad. Este bono, en formato de tarjeta con código QR, podrá solicitarse desde el 1 de junio y será válido hasta el 31 de diciembre, momento en el que se integrará en la tarjeta BUSCyL definitiva.
El transporte metropolitano será gratuito desde el 1 de septiembre, beneficiando a más de 9 millones de desplazamientos al año en 83 rutas que conectan las ciudades de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid con sus áreas metropolitanas.
En paralelo, la gratuidad se extenderá al transporte interurbano, cuya implantación tendrá lugar entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, afectando a 742 rutas de titularidad autonómica. En este caso, la puesta en marcha se realizará por concesiones, incorporando a las provincias sin servicio metropolitano (Ávila, Palencia, Soria y Zamora) para ir ampliándose progresivamente al resto de la Comunidad.
Una vez finalizado el proceso, todos los empadronados podrán viajar de forma gratuita e ilimitada en las 2.629 rutas y 243 concesiones gestionadas por 111 empresas en Castilla y León.
La tarjeta BUSCyL, en formato físico o digital, será personal y nominativa, y se podrá solicitar desde el 1 de julio. Además de servir como título gratuito para empadronados, la tarjeta funcionará como monedero recargable para no empadronados o para pagar la tarifa de acompañantes.

| RUTA | PROVINCIA | CONCESIÓN | OPERADOR |
| Navales - Alba de Tormes | Salamanca | AECL-062 | Florentino García Arroyo |
| Vitigudino - Lumbrales | Salamanca | AECL-063 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| Gallegos de Solmirón - Guijuelo | Salamanca | AECL-065 | Cespedosa Bus, S.L. |
| La Tala - Guijuelo | Salamanca | AECL-065 | Cespedosa Bus, S.L. |
| Boada - Vitigudino | Salamanca | AECL-066 | Autocares Hermanos Martín Martín, S.L. |
| Puebla de San Medel - Fuentes de Béjar | Salamanca | AECL-071 | Pedro García García |
| Puebla de San Medel - Guijuelo | Salamanca | AECL-071 | Pedro García García |
| Herguijuela de Ciudad Rodrigo - Ciudad Rodrigo | Salamanca | AECL-074 | J.J. Martín Gallego, S.L. |
| Montemayor del Río - Béjar | Salamanca | AECL-075 | Justo Pérez Gómez |
| Colmenar de Montemayor - Salamanca, por Molinillo | Salamanca | AECL-118 | Viagón Autocares, S.L. |
| Aldearrubia - Salamanca | Salamanca | VACL-002 | Avanza Movilidad Integral, S. L. U. |
| Salamanca - Zamora (directo) | Salamanca | VACL-014 | Zamora - Salamanca, S.A. |
| Salamanca - Zamora | Salamanca | VACL-014 | Zamora - Salamanca, S.A. |
| Villarino - Salamanca | Salamanca | VACL-018 | Ancebus, S.L.U. |
| Villar de Samaniego - Monleras | Salamanca | VACL-018 | Ancebus, S.L.U. |
| Olmo de la Guareña - Salamanca | Salamanca | VACL-021 | Autocares Hermanos Martín Martín, S.L. |
| Arabayona de Mogica - Salamanca | Salamanca | VACL-021 | Autocares Hermanos Martín Martín, S.L. |
| Salamanca - Toro | Salamanca | VACL-021 | Autocares Hermanos Martín Martín, S.L. |
| Campillo de Salvatierra - Salamanca | Salamanca | VACL-022 | Adojaju, S.L. |
| Fuentesaúco - Salamanca | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Candelario - Béjar | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Béjar - Salamanca | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Béjar - Salamanca, por Ledrada | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Béjar - Salamanca, por Sorihuela | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Miranda de Azán - Salamanca | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Galleguillos - Macotera | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Alaraz - Salamanca | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Macotera - Salamanca | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Salamanca - Villaflores, por Peñaranda | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Peñaranda de Bracamonte - Salamanca, por cruce de Pelabravo | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Villoria - Cordovilla | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Salamanca - Béjar (directo) | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Cantalapiedra - Salamanca | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Ledesma - Salamanca | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| El Payo - Ciudad Rodrigo | Salamanca | VACL-027 | Autocares Castilla y León, S.A.U. |
| Salamanca - Villares de Yeltes | Salamanca | VACL-028 | Autocares Hermanos Martín Martín, S.L. |
| Ardonsillero - La Fuente de San Esteban | Salamanca | VACL-028 | Autocares Hermanos Martín Martín, S.L. |
| Aldehuela de la Bóveda - La Fuente de San Esteban | Salamanca | VACL-028 | Autocares Hermanos Martín Martín, S.L. |
| Fuentes de Oñoro - Salamanca | Salamanca | VACL-029 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| Ciudad Rodrigo - Salamanca | Salamanca | VACL-029 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| Villavieja de Yeltes - Salamanca | Salamanca | VACL-029 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| El Barco de Ávila - Béjar | Salamanca | VACL-044 | Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) |
| El Barco de Ávila - Candelario | Salamanca | VACL-044 | Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) |
| La Hoya - Béjar | Salamanca | VACL-044 | Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) |
| Salamanca - Topas (por la autovía A-66) | Salamanca | VACL-046 | Transportes La Armuña, S.L. |
| Topas - Salamanca | Salamanca | VACL-046 | Transportes La Armuña, S.L. |
| Pitiegua - Salamanca, por Cabezabellosa | Salamanca | VACL-046 | Transportes La Armuña, S.L. |
| Monsagro - Ciudad Rodrigo | Salamanca | VACL-054 | J.J. Martín Gallego, S.L. |
| Torre de Don Miguel - Ciudad Rodrigo | Salamanca | VACL-055 | J.J. Martín Gallego, S.L. |
| Rollán - Salamanca | Salamanca | VACL-056 | Adojaju, S.L. |
| La Alberguería de Argañán - Ciudad Rodrigo, por Alamedilla | Salamanca | VACL-058 | J.J. Martín Gallego, S.L. |
| La Alberguería de Argañán - Ciudad Rodrigo | Salamanca | VACL-058 | J.J. Martín Gallego, S.L. |
| Santiz - Salamanca | Salamanca | VACL-059 | Avanza Movilidad Integral, S. L. U. |
| Salamanca - Calzada de Valdunciel (itinerario 1) | Salamanca | VACL-059 | Avanza Movilidad Integral, S. L. U. |
| Villar de Ciervo - Ciudad Rodrigo | Salamanca | VACL-060 | Ancebus, S.L.U. |
| Puerto Seguro - Ciudad Rodrigo | Salamanca | VACL-060 | Ancebus, S.L.U. |
| Garcibuey - Salamanca | Salamanca | VACL-061 | Autocares J. Cristeto, S.L. |
| Tamames - Salamanca | Salamanca | VACL-061 | Autocares J. Cristeto, S.L. |
| Tamames - La Fuente de San Esteban | Salamanca | VACL-061 | Autocares J. Cristeto, S.L. |
| Navasfrías - Ciudad Rodrigo | Salamanca | VACL-067 | J.J. Martín Gallego, S.L. |
| Vega de Tirados - Salamanca | Salamanca | VACL-069 | Transportes Vega de Tirados, S.L. |
| Florida de Liébana - Salamanca | Salamanca | VACL-069 | Transportes Vega de Tirados, S.L. |
| Aldeadávila de la Ribera - Vitigudino | Salamanca | VACL-070 | Viagón Autocares, S.L. |
| La Fuente de San Esteban - Vitigudino | Salamanca | VACL-071 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| Vitigudino - Villar de Peralonso | Salamanca | VACL-071 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| La Fregeneda - Salamanca | Salamanca | VACL-071 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| Hinojosa de Duero - Salamanca | Salamanca | VACL-071 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| Lumbrales - Salamanca | Salamanca | VACL-071 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| Vitigudino - Salamanca | Salamanca | VACL-071 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| Vilvestre - Vitigudino | Salamanca | VACL-071 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| San Felices de los Gállegos - Vitigudino | Salamanca | VACL-071 | Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. |
| La Alberca - Tenebrón (enlace en Tenebrón con ruta Tamames - Ciudad Rodrigo) | Salamanca | VACL-072 | Viagón Autocares, S.L. |
| Colmenar de Montemayor - Béjar | Salamanca | VACL-072 | Viagón Autocares, S.L. |
| Ciudad Rodrigo - Béjar, por la Alberca | Salamanca | VACL-072 | Viagón Autocares, S.L. |
| Tamames - Ciudad Rodrigo | Salamanca | VACL-072 | Viagón Autocares, S.L. |
| El Cabaco - Béjar, por Sequeros | Salamanca | VACL-072 | Viagón Autocares, S.L. |
| Cespedosa - Béjar | Salamanca | VACL-073 | Viamar Autocares, S.L.U. |
| Navamorales - Béjar | Salamanca | VACL-073 | Viamar Autocares, S.L.U. |
| Aldeavieja de Tormes - Guijuelo | Salamanca | VACL-073 | Viamar Autocares, S.L.U. |
| Piedrahita - Guijuelo | Salamanca | VACL-073 | Viamar Autocares, S.L.U. |
| Peromingo - Guijuelo, por San Medel | Salamanca | VACL-073 | Viamar Autocares, S.L.U. |
| Alba de Tormes - Salamanca | Salamanca | VACL-074 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| El Barco de Ávila - Salamanca, por Piedrahita | Salamanca | VACL-074 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| El Barco de Ávila - Salamanca, por El Tejado | Salamanca | VACL-074 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Pedraza de Alba - Salamanca | Salamanca | VACL-074 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Santa Teresa - Salamanca | Salamanca | VACL-074 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Peñaranda de Bracamonte - Salamanca | Salamanca | VACL-074 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Cuatro Calzadas - Alba de Tormes | Salamanca | VACL-074 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| Mogarraz - Salamanca | Salamanca | VACL-076 | Adojaju, S.L. |
| Herguijuela de la Sierra - Salamanca, por San Martín del Castañar (con transbordo en Caserío) | Salamanca | VACL-076 | Adojaju, S.L. |
| Escurial de la Sierra - Salamanca | Salamanca | VACL-076 | Adojaju, S.L. |
| Carpio Bernardo - Salamanca | Salamanca | VACL-078 | Autocares Huerta, S.L. |
| Calvarrasa de Abajo - Salamanca | Salamanca | VACL-078 | Autocares Huerta, S.L. |
| Cilloruelo - Salamanca | Salamanca | VACL-078 | Autocares Huerta, S.L. |
| Fermoselle - Salamanca, por Pelilla | Salamanca | VACL-090 | Herederos de A. Tamame, S.A. |
| Fermoselle - Salamanca, por Viñuela | Salamanca | VACL-090 | Herederos de A. Tamame, S.A. |
| Aldeacipreste - Béjar | Salamanca | AECL-069 | Viagón Autocares, S.L. |
| Pinedas - Béjar | Salamanca | VACL-072 | Viagón Autocares, S.L. |
| Pelayos - Guijuelo | Salamanca | AECL-067 | Cespedosa Bus, S.L. |
| Matilla de los Caños del Río - Salamanca | Salamanca | VACL-061 | Autocares J. Cristeto, S.L. |
| Monforte de la Sierra - Salamanca | Salamanca | VACL-076 | Adojaju, S.L. |
| Cantalapiedra - Salamanca, por Calvarrasa de Abajo | Salamanca | VACL-026 | Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) |
| La Sagrada - Salamanca | Salamanca | VACL-061 | Autocares J. Cristeto, S.L. |
Bono rural
Esta nueva tarjeta se suma al bono rural gratuito de transporte a la demanda, ya implantado en más de 1.800 rutas y con cerca de 250.000 usuarios. Con ambas medidas, el Ejecutivo autonómico "refuerza un modelo de transporte público que es referente nacional y que consolida a Castilla y León como comunidad pionera en la garantía de servicios públicos de calidad". En este sentido, el presidente ha señalado que la Comunidad es "un ejemplo para seguir también en materia de transporte, al igual que ya lo es en educación, sanidad y servicios sociales".
Mapa Estatal de Transporte y supresión de paradas
Finalmente, Fernández Mañueco ha reclamado al Gobierno de España que "reconsidere" la aplicación del Mapa Estatal de Transporte, al tratarse de una medida que "supondría la supresión de 474 paradas en 346 municipios de Castilla y León". Asimismo, ha subrayado que la Junta seguirá defendiendo un modelo de transporte que "actúe como herramienta de cohesión territorial, garantizando el acceso a los servicios públicos, generando oportunidades para todas las personas y mejorando su calidad de vida, con independencia del lugar en el que vivan".
Sánchez elimina paradas de AVE y bus vitales para #CyL, dejando atrás a nuestros pueblos. Nosotros garantizamos la vertebración y la libertad: transporte público gratuito en las rutas gestionadas por la @jcyl, para facilitar que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida pic.twitter.com/3iNTPl4M6s
— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) May 26, 2025
Viajes registrados en 2024
En 2024, el número total de viajes registrados en Castilla y León ascendió a 14.888.810; Valladolid fue la provincia con mayor volumen, con 4.452.990 desplazamientos. Le siguieron Salamanca, con 4.363.266 y León, con 3.409.847. A continuación, Segovia con 1.142.880 viajes, Burgos con 503.461 y Palencia con 485.974. Finalmente, Zamora registró 195.905 viajes, Soria 193.269 y Ávila 141.218.













